Northwest Florida Water Management District

Northwest Florida Water Management District

HOME PAGE

Recent rainfall totals for selected sites:

Map ID Station Name County Data Ending Rain Today
Last 7 Days
Last 30 Days
Last 90 Days
605 Abundant Life FellowshipLeon 05/16/2012 11:00 AM EDT 0.00" 2.53" 4.15" 12.83"
555 Ames SinkLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 2.86" 4.67" 9.81"
616 Apalachee Regional ParkLeon 05/16/2012 11:20 AM EDT 0.00" 1.84" 4.51" 15.30"
654 Bannerman Rd. nr. Thomasville Rd.Leon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.01" 2.62" 4.82" 14.17"
118 Bear Creek at US 231Bay 05/16/2012 10:00 AM CDT 0.00" 1.40" 2.69" 7.37"
803 Bloxham Forestry Work CampLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 0.74" 2.46" 10.52"
626 Chowkeebin NeneLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 2.10" 3.23" 3.23"
681 City HallLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 1.61" 3.83" 4.61"
613 City WellLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 1.32" 3.15" 9.95"
640 Clark SandEscambia 05/16/2012 10:15 AM CDT 0.00" 3.62" 6.59" 14.39"
648 Commonwealth BoulevardLeon 05/16/2012 12:00 PM EDT 0.01" 2.60" 5.39" 13.07"
639 Econfina Field OfficeBay 05/16/2012 10:30 AM CDT 0.00" 1.24" 4.30" 13.38"
655 First American Farms #47Walton 05/16/2012 10:15 AM CDT 0.00" 1.93" 8.19" 20.63"
631 Forest Meadows City ParkLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 2.14" 3.54" 11.79"
602 Herron Steel Silver Lake RoadLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 2.88" 4.28" 11.28"
684 Hilaman Golf CourseLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 2.29" 4.81" 11.72"
685 Jake Gaither Golf CourseLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 2.39" 6.78" 14.86"
810 Lake Iamonia OutfallLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 1.11" 2.76" 9.47"
606 Lake Jackson Holding PondLeon 05/16/2012 12:20 PM EDT 0.00" 2.24" 3.87" 11.64"
649 Lake Jackson Miller LandingLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 2.69" 2.77" 2.77"
658 Marianna Field OfficeJackson 05/16/2012 10:30 AM CDT 0.00" 1.33" 3.60" 20.25"
753 Miccosukee Community CenterLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 2.03" 3.37" 12.92"
804 Military Trail near Natural Bridge RdLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.04" 1.64" 2.97" 10.35"
601 Munson Slough near Capital CircleLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 1.93" 5.26" 13.82"
638 NWFWMD HeadquartersGadsden 05/16/2012 11:35 AM EDT 0.01" 3.19" 5.16" 10.54"
623 San Luis ParkLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 2.10" 2.84" 2.84"
713 St. Marks RiverWakulla 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.11" 0.79" 2.32"--
682 Senior CenterLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 1.70" 3.77" 8.90"
686 Southwood Golf CourseLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 2.55" 5.93" 11.59"
729 Still CreekLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT -- -- -- --
683 Streets and Drainage OfficeLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 2.22" 5.02" 12.33"
610 Tuck SiteLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 1.56" 2.61" 13.77"
365 Yellow River at State Road 2Okaloosa 05/16/2012 10:15 AM CDT 0.00" 1.76" 5.22" 13.67"
652 Wakulla SpringsWakulla 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.02" 0.62" 2.00" 7.96"
628 Wembley Way - EastgateLeon 05/16/2012 11:15 AM EDT 0.00" 2.33"-- --
-- indicates missing data

Table last updated at 05/16/2012 12:36 p.m. EDT